Kurikulum sebaran mata kuliah Prodi Pendidikan Matematika dikembangkan dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Pendidikan Pancasila | 2 | Universitas |
Bahasa Indonesia | 2 | Universitas |
Pendidikan Agama | 2 | Universitas |
Ibadah, Akhlak dan Muamalah | 2 | Universitas |
Pengantar Pendidikan | 2 | Fakultas |
Aljabar | 2 | Program Studi |
Kalkulus Differensial | 3 | Program Studi |
Trigonometri | 2 | Program Studi |
Teori Himpunan | 2 | Program Studi |
Jumlah SKS | 19 |
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Universitas |
Kemuhammadiyahan | 2 | Universitas |
Perkembangan Peserta Didik | 2 | Fakultas |
Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | Program Studi |
Geometri | 2 | Program Studi |
Aljabar Matriks | 2 | Program Studi |
Kalkulus Integral | 3 | Program Studi |
Logika Matematika | 2 | Program Studi |
Teori Bilangan | 2 | Program Studi |
Jumlah SKS | 20 |
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Islam dan IPTEKS | 2 | Universitas |
Profesi Keguruan | 2 | Fakultas |
Aljabar Linear Elementer | 3 | Program Studi |
Statistika Dasar | 3 | Program Studi |
Kalkulus Multivariabel | 3 | Program Studi |
Geometri Analitik Datar | 3 | Program Studi |
Telaah Kurikulum Pendidikan Matematika | 3 | Program Studi |
Metode Numerik | 2 | Program Studi |
Jumlah SKS | 21 |
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Konsep Pendidikan Islam Berkemajuan | 2 | Fakultas |
Mata Kuliah Pilihan Fakultas | ||
Pendidikan Inklusif | 2 | Fakultas |
Manajemen Pendidikan | Fakultas | |
Tahsin dan Tahfiz Al Qur’an (Juz 30) |
Fakultas | |
Bahasa Inggris | 2 | Program Studi |
Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | Program Studi |
Geometri Analitik Ruang | 2 | Program Studi |
Aplikasi Komputasi Matematis | 3 | Program Studi |
Statistika Matematika | 3 | Program Studi |
Struktur Aljabar | 3 | Program Studi |
Sejarah Matematika* | 2 | Program Studi |
Jumlah SKS | 20+2 |
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Kewirausahaan | 2 | Universitas |
Media Pembelajaran Manipulatif | 2 | Program Studi |
Media Pembelajaran Berbasis Teknologi | 2 | Program Studi |
Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 | Program Studi |
Matematika Diskrit | 3 | Program Studi |
Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 3 | Program Studi |
Persamaan Diferensial | 3 | Program Studi |
Analisis Real | 2 | Program Studi |
Pendidikan Karakter* | 2 | Program Studi |
Pengembangan Bahan Ajar* | 2 | Program Studi |
Problematika dan Diagnostik Pembelajaran Matematika Sekolah* | 2 | Program Studi |
Teori Graf* | 2 | Program Studi |
Jumlah SKS | 24 |
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Micro Teaching | 2 | Universitas |
Metode Penelitian Matematika | 3 | Program Studi |
Program Linear | 2 | Program Studi |
Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah | 3 | Program Studi |
Bahasa Inggris Matematika | 2 | Program Studi |
Edupreneur | 3 | Program Studi |
Matematika Keuangan* | 2 | Program Studi |
Geometri Transformasi* | 2 | Program Studi |
Pengantar Ruang Barisan* | 2 | Program Studi |
Olimpiade Matematika Sekolah* | 2 | Program Studi |
Penelitian Tindakan Kelas* | 2 | Program Studi |
Jumlah SKS | 16+4 |
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | Fakultas |
Seminar Matematika | 2 | Program Studi |
Desain grafis* | 2 | Program Studi |
Statistika Non Parametrik* | 2 | Program Studi |
Matematika Ekonomi* | 2 | Program Studi |
Jumlah SKS | 6+pilihan |
Nama Mata Kuliah | SKS | Penyelenggara |
Kuliah Kerja Nyata | 4 | Universitas |
Skripsi | 6 | Program Studi |
Jumlah SKS | 10 |
Total SKS Keseluruhan: 144 SKS